STT | Tên Công Trình | Chủ Đầu Tư |
1 | Giám sát thi công xây dựng của gói thầu xây lắp, công trình: Đường giao thông phường Hưng Đạo; hạng mục: Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Mỹ Cụ đến cổng làng Vân Quế |
UBND phường HƯNG ĐẠO thị xã Đông Triều
|
2 | Giám sát thi công xây dựng của gói thầu xây lắp, công trình: Đường giao thông phường Hưng Đạo; hạng mục: Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Mỹ Cụ đến cổng làng Vân (Giai |
UBND phườngHƯNG ĐẠO thị xã Đông Triều
|
3 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" xã Hồng Phong, thị xã Đông triều |
UBND xã Hồng Phong thị xã Đông Triều |
4 |
|
UBND xã Tràng An thị xã Đông Triều |
5 |
Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" xã Tràng Lương, thị xã Đông triều |
UBND xã Tràng Lương thị xã Đông Triều |
6 |
|
CTY CP KIM LONG |
7 |
“Tư vấn về khảo sát địa hình và khảo sát địa chất xây dựng”. |
CTY CP THAN ĐÈO NAI VINACMIN |
8 | Gói thầu số 3 – Khảo sát địa chất công trình Dự án: Cải tạo cụm sàng 312 – PX Tuyển than 2 | TUYỂN THAN CỬA ÔNG TKV |
9 |
Gói thầu số 4 – Khảo sát xây dựng phục vụ công tác thiết kế cơ sở, dự án Hoàn thiện công nghệ chế biến than Nhà máy tuyển than 3 |
TUYỂN THAN CỬA ÔNG TKV |
10 | Đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500, trích lục hồ sơ thửa đất GPMB, Công trình: Tu bổ, tôn tạo chùa Trung Tiết, tx Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
BQLDA Đông Triều |
11 | Công trình: Cải tạo nâng cấp đường 186,Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
BQLDA Đông Triều |
12 |
|
UBND xã Bình Khê thị xã Đông Triều |
13 | Thiết kế, xây dựng trang Thông tin điện tử tổng hợp “Di sản văn hóa nhà Trần ở Đông Triều” trên Internet. |
BQL Khu Di Tích Nhà Trần thị xã Đông Triều |
14 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" xã Tân Việt, thị xã Đông triều | UBND xã Tân Việt thị xã Đông Triều |
| 15 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" xã Việt Dân, thị xã Đông triều | UBND xã Việt Dân thị xã Đông Triều |
| 16 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" xã Thủy An, thị xã Đông triều | UBND xã Thủy An thị xã Đông Triều |
| 17 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" xã Bình Dương, thị xã Đông triều | UBND xã Bình Dương thị xã Đông Triều |
| 18 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dự án Nâng cấp đường và xây dựng cầu từ xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sang xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương | BQLDA Đông Triều |
| 19 | Đo đạc lập bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/500, trích lục hồ sơ thửa đất GPMB; cắm mốc ranh giới GPMB; biên tập bản đồ xin giao đất của Dự án khu dân cư Vĩnh Hòa phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều | Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều |
| 20 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" phường Hưng Đạo, thị xã Đông triều | UBND phường Hưng Đạo thị xã Đông Triều |
| 21 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dồn điền đổi thửa Vùng sản xuất tập trung "cánh đồng mẫu" xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông triều | UBND xã Nguyễn Huệ thị xã Đông Triều |
| 22 | Đo vễ lập hồ sơ thửa đất ,nhà phục vụ cấp giáy quyền sử dụng đất cho các điểm di tích thị xã Đông Triều | Ban quản lý di tích thị xã Đông Triều |
| 23 | Lập hồ sơ đăng ký đất đai,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và các tai sản khác gắn liền với đất( cấp lần đấu,cấp đổi cấp lại)trên đại bàn các xã,thị trấn huyện Hải Hà. | UBND huyện Hải Hà |
| 24 | Lập hồ sơ đăng ký đất đai,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và các tai sản khác gắn liền với đất( cấp lần đấu,cấp đổi cấp lại) xã Phạm Hồng Thái Đông.cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và các tai sản khác gắn liền với đất đối với đất lúa các các xã Bình Dương,Thủy An, Việt Dân, An Sinh, Tân Việt, Bình Khê trên địa bàn thị xã Đông Triều. | UBND thị Xã Đông Triều |
| 25 | Lập hồ sơ đăng ký đất đai,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và các tai sản khác gắn liền với đất( cấp lần đấu,cấp đổi cấp lại) xã Quản Nạn,Minh Châu huyện Vân Đồn. | UBND huyện Vân Đồn |
| 26 | Khảo sát đị chất- địa hình công ty Tuyển than Cửa Ông - TKv | TKV |
| 27 | Khảo sát địa hình Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV | Tkv |
| 28 | Cắm mốc giới ngoài thực địa đồ án quy hoạch nuôi trồng thủy sản | Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp huyện Cô Tô |
| 29 | Đo vẽ giải phóng mặt bằng | Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều |
| 30 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/500 dự án:Dự án cầu Triều | Ban quản lý di tích thị xã Đông Triều |
| 31 | Lập hồ sơ đăng ký đất đai,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và các tai sản khác gắn liền với đất( cấp lần đấu,cấp đổi cấp lại) xã Phạm Hồng Thái Tây;xã Hoàng Quế;xã Yên Đức;xã Trang Lương trên địa bàn thị xã Đông Triều. | Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Đông Triều |
| 32 | Lập hồ sơ đăng ký đất đai,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và các tai sản khác gắn liền với đất( cấp lần đấu,cấp đổi cấp lại)các xã trên địa bàn huyện Đầm Hà. | Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đầm Hà |
| 33 | G.PMB.khu dân cư Thủy An (TNT) | Công ty cổ phần thí nghiệm xây dựng Thái Dương |
| 34 | Thực hiện Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2019-2020. | Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Đông Triều |
| 35 | Cấp giấy chứng nhận sau dồn điền các xã Hưng Đạo, Hồng Phong, Tràng An ,Bình Dương, Thủy An năm 2019. | Ủy ban các xã phường thuộc thị Xã Đông Triều. |
| 36 | Dự an nếp cái hoa vàng các xã: Hưng Đạo ,Hồng Phong,Bình Dương. | Ban quản lý dự án thị xã Đông Triều. |
| 37 | ĐO VẼ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỶ LỆ 1/500, TRÍCH LỤC HỒ SƠ THỬA ĐẤT GPMB CÔNG TRÌNH: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ TẠI KHU VĨNH HÒA, PHƯỜNG MẠO KHÊ, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU | Trung tâm quỹ đất thị xã Đông Triều |
| 38 | ĐO VẼ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỶ LỆ 1/500, TRÍCH LỤC HỒ SƠ THỬA ĐẤT GPMB CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI TẠI KHU KIM THÀNH PHƯỜNG KIM SƠN | Trung tâm quỹ đất thị xã Đông Triều |
| 39 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500, trích lục hồ sơ thửa đất GPMB Công Trình: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: đất ở dân cư khu Yên Lâm 3, Phường Đức Chính (lần 2) | Trung tâm quỹ đất thị xã Đông Triều |
| 40 | ĐO VẼ BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TỶ LỆ 1/1000, TRÍCH LỤC HỒ SƠ THỬA ĐẤT GPMB CÔNG TRÌNH: CÔNG TRÌNH: CẤP ĐIỆN CHO CÁC CỤM ĐIỂM DÂN CƯ DƯỚI 20 HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHƯA SỬ DỤNG ĐIỆN | Trung tâm quỹ đất thị xã Đông Triều |
| 41 | QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG TUYẾN TỶ LỆ 1/500 CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY 35KV VÀ TBA 630KVA-35(22)/0,4KV CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI XÃ TRÀNG LƯƠNG, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH | Công ty than Đông Bắc |
| 42 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phần mở rộng dự án khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch (điều chỉnh) tại phường Hoàng Quế, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh | Công ty than Đông Bắc |
| 43 | CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TRUNG TÂM XÃ ĐẠI THÀNH VỚI TRUNG TÂM XÃ ĐẠI DỰC, HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH | Ban quản lý các công trình huyện Tiên Yên. |
|
Đang truy cập: 1 Trong ngày: 39 Trong tuần: 354 Lượt truy cập: 236119 |
































